![]() |
डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए आम तौर पर ब्लैक एलएम 215WF3-SLC1 एलजी 21.5 इंच 475.2 × 267.3 (एच × वी) के साथ |
उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | HSD104IXN1-A00 | विकर्ण आकार: | 10.4 इंच |
---|---|---|---|
प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पिक्सेल प्रारूप: | 1024 (आरजीबी) × 768 [एक्सजीए] |
चमक: | 600 सीडी / एम² (टाइप।) | पैनल टच: | बिना |
हाई लाइट: | industrial touch screen display,औद्योगिक एलसीडी पैनल |
एचएसडी 104IXN1-A00 नया और मूल 10.4 इंच संकल्प 1024 × 768 टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल आम तौर पर काला
हमारे फायदे
एचएसडी 104IXN1-A00 सूचना
ब्रांड | HannStar | आदर्श | HSD104IXN1-A00 |
विकर्ण आकार | 10.4 इंच | प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप | 1024 (आरजीबी) × 768 [एक्सजीए] | विन्यास | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप |
सक्रिय क्षेत्र | 211.2 (एच) × 158.4 (वी) मिमी | रूपरेखा मंद | 236 (एच) × 174.3 (वी) × 7.7 (डी) मिमी |
Bezel क्षेत्र | 213.2 (एच) × 160.4 (वी) मिमी | इलाज | एंटीग्लारे, हार्ड कोटिंग (3 एच) |
luminance | 600 सीडी / एम² (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 900: 1 (टाइप) (टीएम) |
दिशा देखें | समरूपता | जवाब देने का समय | 30 (टाइप) (टीआर + टीडी) |
देखने का कोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (सीआरए 10) | ऑपरेटिंग मोड | एचएस-आईपीएस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
समर्थन रंग | 262K / 16.2M | प्रकाश स्रोत | डब्ल्यूएलडीडी, 30 के घंटे, डब्ल्यू / ओ चालक |
वजन | 500 जी (टाइप) | इंटरफ़ेस प्रकार | 60 पिन एलवीडीएस (1 सी, 6/8-बिट), एफपीसी |
फ्रेम रेट | 60Hz | छूने की पैनल | के बग़ैर |
पहले बिक्री, बिक्री और बिक्री के बाद उत्कृष्ट सेवा
1. हम एक वर्ष की वारंटी प्रदान करते हैं, यदि कोई गुणवत्ता की समस्या है तो आपके लिए बिक्री के बाद सेवा प्रदान करेगा।
2. हमारे उत्पादों या कीमतों से संबंधित आपकी पूछताछ 24 घंटों में दी जाएगी।
3. हम समय-समय पर शिपिंग स्थिति को ट्रैक करेंगे ताकि खरीदार समय पर और सुरक्षित रूप से हमारे सामान प्राप्त कर सके।
आपके आसान संदर्भ के लिए यहां हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक आते हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4.3 " | 480 × 800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7.0 " | 800 × 480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5.0 " | 800 × 480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4.3 " | 480 × 272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7.0 " | 720 × 1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
कृपया अधिक स्टॉक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193