उत्पाद विवरण:
|
पैनल का आकार: | 10.4 इंच | पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी |
---|---|---|---|
सक्रिय क्षेत्र: | 211.2 × 158.4 मिमी | संकल्प: | 640 × 480 |
इसके विपरीत अनुपात: | 300: 1 (टाइप) | आवृत्ति: | 60 हर्ट्ज |
हाई लाइट: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
एलक्यू 10 डी 421 10.4 इंच, 640 × 480 सक्रिय क्षेत्र 211.2 × 158.4 मिमी रूपरेखा 265 × 1 9 × × 11.5 मिमी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज
एलक्यू 10 डी 421 मूलभूत जानकारी
पैनल मॉडल | LQ10D421 |
पैनल ब्रांड | SHARP |
Descrition | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, 10.4 इंच, 640 × 480 |
पैनल प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी |
परिचालन तापमान | 0 ~ 65 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -30 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
टिप्पणियों | तीव्र आंतरिक मॉडल संख्या: एलक्यू 10 डी 421 ए, एलक्यू 10 डी 421 जी। अंतिम शिप दिनांक: 8 जुलाई 2011 |
एलक्यू 10 डी 421 मैकेनिकल फीचर्स
डॉट संकल्प | 640 (आरजीबी) × 480 (वीजीए) |
पिक्सेल विन्यास | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप |
पिक्सल घनत्व | 76 पीपीआई |
आस्पेक्ट अनुपात | 4: 3 (एच: वी) |
बनाने का कारक | फ्लैट आयताकार प्रदर्शन |
डॉट पिच | 0.110 × 0.330 मिमी (एच × वी) |
पिक्सेल पिच | 0.330 × 0.330 मिमी (एच × वी) |
वजन | 620 जी (अधिकतम) |
सतह | साफ़, हार्ड कोटिंग (3 एच), Antireflection |
सक्रिय क्षेत्र | 211.2 × 158.4 मिमी (एच × वी) |
Bezel क्षेत्र | 214.6 × 162.4 मिमी (एच × वी) |
रूपरेखा आयाम | 265 × 1 9 मिमी मिमी (एच × वी) |
रूपरेखा गहराई | 11.5 (अधिकतम) मिमी |
छेद और कंबल | चेहरा बढ़ते छेद (2-Φ3.4, 2-R1.7 × 4.4) बाईं ओर, दाएं bezel |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट | लैंडस्केप प्रकार |
छूने की पैनल | के बग़ैर |
एलसीडी डिस्प्ले पैनलों के लिए शिपमेंट:
1. हमारे एलसीडी पैनलों के लिए सुरक्षित और व्यावसायिक पैकेज।
2. हम आपको यूपीएस / फेडेक्स / डीएचएल / टीएनटी द्वारा भेज सकते हैं और इसी तरह। अन्य शिपिंग शर्तों को भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।
3. हम किसी भी दुर्घटना, देरी या अन्य मुद्दों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं जो शिपिंग सेवा की ज़िम्मेदारी है।
4. हमारे सभी एलसीडी पैनल को पीसी से पीसी भेजकर पहले पीसी का परीक्षण किया जाएगा।
आपके आसान संदर्भ के लिए यहां हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक आते हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
LQ079L1SX06 | SHARP | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | SHARP | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | SHARP | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | SHARP | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | SHARP | 15.6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | SHARP | 13.3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | SHARP | 4.7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | SHARP | 2.4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | SHARP | 23.6 " | 1920 × 1080 |
कृपया अधिक स्टॉक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193