उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | ए यू ओ | नमूना: | G101UAN01.0 |
---|---|---|---|
विकर्ण आकार: | 10.1 इंच | प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
पिक्सेल प्रारूप: | 1920 (RGB) × 1200 [WUXGA] 224PPI | स्पर्श पैनल: | के बग़ैर |
हाई लाइट: | 1920×1200 पूर्ण HD एलसीडी पैनल,G101UAN01.0,पूर्ण HD एलसीडी पैनल 10.1 |
G101UAN01.0 LCM 1920 × 1200 पूर्ण HD एलसीडी पैनल 10.1 औद्योगिक के लिए
G101UAN01.0 AUO 10.1" LCM 1920×1200 बिना टच पैनल और इंडस्ट्रियल के;
पिक्सेल विशेषताएं: | संकल्प | 1920(RGB)×1200, WUXGA | डॉट पिच (मिमी) | 0.038 × 0.113 (एच × वी) |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.113×0.113 (एच×वी) [२२४पीपीआई] | |
यांत्रिक आकार: | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | २१६.८१ (एच) × १३५.५ (वी) | बेज़ल क्षेत्र (मिमी) | - |
रूपरेखा मंद। (मिमी) | २२८.२२ (एच) × १४७.३ (वी) | गहराई (मिमी) | 5.35 (टाइप।) | |
रूपरेखा विशेषताएं: | फॉर्म स्टाइल | फ्लैट आयत | रूपरेखा आकार | |
आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 (एच: वी) | अभिविन्यास | लैंडस्केप प्रकार | |
बढ़ते: | के बग़ैर | |||
अन्य युक्ति: | वजन | 140 ग्राम (अधिकतम) | इलाज | हार्ड कोटिंग, एंटीरफ्लेक्शन |
मूलभूत जानकारी : | ल्यूमिनेन्स (सीडी/एम²) | 380 (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 800:1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) |
---|---|---|---|---|
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (टाइप।) (सीआर≥10) ![]() |
प्रदर्शन प्रणाली | एएचवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य View | समरूपता | प्रतिक्रिया (एमएस) | 25 (टाइप) (Tr+Td) | |
रंग प्रदर्शन: | सफेद निर्देशांक | एक्स: 0.313;वाई: 0.329 | रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (6-बिट + हाय-एफआरसी) |
रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.43 (अधिकतम) (5 अंक) ![]() |
|
1931 कलर गैमल्ट : | एनटीएससी अनुपात | 52% | एसआरजीबी | 71% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 54% कवरेज | डीसीआई-पी 3 | 54% कवरेज | |
रिक.२०२० | 39% कवरेज | टिप्पणियों | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
आपके आसान संदर्भ के लिए नीचे हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार |
B116XAN05.0 सेल | ए यू ओ | 11.6" |
H495TAN01.0 | ए यू ओ | 5.0" |
H598QAN02.1 | ए यू ओ | 6.0" |
M185XTN01.2 सेल | ए यू ओ | 18.5" |
H598QAN01.0 | ए यू ओ | 6.0" |
T430HVN01.2 सेल | ए यू ओ | 43" |
H495TAN01.2 | ए यू ओ | 5.0" |
T650QVN04.5 सेल | ए यू ओ | 65" |
M320DVN01.0 सेल | ए यू ओ | 32.0" |
M238HVN01.0 सेल | ए यू ओ | २३.८" |
M238HVN01.2 सेल | ए यू ओ | २३.८" |
T320XVN02.F सेल | ए यू ओ | 31.5" |
T430HVN01.6 सेल | ए यू ओ | 43" |
B101EAN01.2 सेल | ए यू ओ | 10.1" |
H497EAN01.0 | ए यू ओ | 5.0" |
T320XVN02.C सेल | ए यू ओ | 31.5" |
T320HVN05.8 सेल | ए यू ओ | 31.5" |
T500HVN07.5 सेल | ए यू ओ | 50" |
हमारी सेवा
• प्रोजेक्ट रोलआउट और सर्विसिंग के सभी चरणों के माध्यम से निरंतरता के लिए लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद चक्र
• विभिन्न ब्रांडों की हार्ड डिस्क के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य।
• बेहतर कीमत के साथ बड़े पैमाने पर स्टॉक।
• एकाधिक विकल्प।
• वचन सेवा।
• बिक्री से पहले, बिक्री पर और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए बेहतर टीम team
• अगर किसी हार्ड डिस्क की जरूरत है तो कृपया हमें संदेश भेजें।
आप हमें क्यों चुनते हैं?
• 24 घंटे के भीतर ग्राहकों की पूछताछ के लिए त्वरित प्रतिक्रिया।
• एलसीडी स्क्रीन क्षेत्र और पेशेवर टीम संचार टीम में 6 साल से अधिक का अनुभव।
• विन-विन संबंध तक पहुंचने के लिए मूल्य गुणवत्ता और दीर्घकालिक सहयोग।
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193