उत्पाद विवरण:
|
पैनल ब्रांड: | तेज | पैनल मॉडल: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पैनल का आकार: | 8.0 इंच |
संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | प्रदर्शन मोड: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
हाई लाइट: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ080Y5DG04 तीव्र एलसीडी पैनल 8.0 इंच 174 × 104.4 मिमी सक्रिय क्षेत्र के साथ
हमारा लाभ
चीन में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और एलसीडी पैनल वितरकों में से एक के रूप में, हम ब्रांडेड एलसीडी पैनलों में बहुत से विशेषज्ञ हैं, उत्पादों में शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है:
LQ080Y5DG04 विवरण
पैनल ब्रांड: | SHARP | |
पैनल मॉडल: | LQ080Y5DG04 | |
पैनल का प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
पैनल का आकार: | 8.0 इंच | |
संकल्प : | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | |
![]()
| टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सक्रिय क्षेत्र : | 174 × 104.4 मिमी | |
रूपरेखा: | 1 9 0 × 120 × 1 9 .2 मिमी | |
सतह: | ||
चमक: | 625 सीडी / एम² (टाइप।) | |
इसके विपरीत अनुपात : | 400: 1 (टाइप) | |
डिस्प्ले कलर्स: | 262 के (6-बिट) | |
जवाब देने का समय : | 10/15 (टाइप) (टीआर / टीडी) | |
देखने का कोण : | 65/65/40/60 (टाइप) (सीआरए 10) (एल / आर / यू / डी) | |
आवृत्ति: | 60Hz | |
दीपक प्रकार: | चालक के बिना 2 पीसी सीसीएफएल | |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | समांतर आरजीबी (1 सी, 6-बिट) + एसपीआई, 40 पिन | |
इनपुट वोल्टेज : | 3.3 वी (टाइप) |
हमारे एलसीडी स्क्रीन पैनल प्रतिस्थापन के लिए पैकिंग और डिलिवरी:
पैनल का आकार: | 8.0 इंच | |
डॉट संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480 (डब्लूवीजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 116 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 15: 9 (एच: वी) | |
![]()
| फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.0725 × 0.2175 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.2175 × 0.2175 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 3 9 2 जी (टाइप) | |
सक्रिय क्षेत्र : | 174 × 104.4 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा आयाम : | 1 9 0 × 120 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 13.0 (टाइप) मिमी | |
छेद और कंबल: | रियर बढ़ते ध्रुव (4 पीसी) | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार | |
छूने की पैनल : | के बग़ैर |
आपके आसान संदर्भ के लिए नीचे हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
LM016LC1S07 | SHARP | 1.9 " | 96 × 128 |
LS050K3SX06A | SHARP | 5.0 " | 720 × 1280 |
LK460D3HA10 | SHARP | 46 " | 1920 × 1080 |
LK315T3HB874 | SHARP | 31.5 " | 1366 × 768 |
LK315T3HB873 | SHARP | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ0DZC0156 | SHARP | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | SHARP | 8.0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | SHARP | 5.0 " | 720 × 1280 |
हमारे पास अन्य औद्योगिक एलसीडी पैनल भी हैं, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
LQ080Y5DG04 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193