उत्पाद विवरण:
|
पैनल ब्रांड: | तेज | पैनल मॉडल: | LQ080Y5DR04 |
---|---|---|---|
पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पैनल का आकार: | 8.0 इंच |
संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | प्रदर्शन मोड: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
हाई लाइट: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
मोटर वाहन प्रदर्शन के लिए 174 × 104.4 मिमी LQ080Y5DR04 तीव्र एलसीडी पैनल 8.0 इंच
LQ080Y5DR04 विस्तार से
पैनल ब्रांड: | SHARP | |
पैनल मॉडल: | LQ080Y5DR04 | |
पैनल का प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
पैनल का आकार: | 8.0 इंच | |
संकल्प : | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | |
![]()
| टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सक्रिय क्षेत्र : | 174 × 104.4 मिमी | |
रूपरेखा: | 1 9 0 × 120 मिमी | |
सतह: | ||
चमक: | 480 सीडी / एम² (टाइप।) | |
इसके विपरीत अनुपात : | ||
डिस्प्ले कलर्स: | 262 के (6-बिट) | |
जवाब देने का समय : | ||
देखने का कोण : | ||
दीपक प्रकार: | WLED | |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | समांतर आरजीबी (1 सी, 6-बिट) |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण:
सुरक्षित पैकेज
अंदर प्लास्टिक ट्रे
डिब्बे के 2 परतें
शीर्ष पर Fragile साइन
3.5 इंच स्पेयर पार्ट्स Auo इस्तेमाल एलसीडी पैनल अनुकूलित किया जा सकता है
डिलिवरी विस्तार: 1-3 कार्य दिवस
हमारी सेवाएं
1. हमारे व्यापार के लिए सर्वोत्तम सेवा attidue के साथ त्वरित और सटीक उत्तर
2. व्यावसायिक सलाह
3. त्वरित पीआई पुष्टि
4. उत्पादन का पालन करें और उत्पादन प्रक्रिया प्रतिक्रिया बंद करें
5. सुरक्षित पैकेज
6. आइटम आने पर आपकी तरफ से फीकबैक प्राप्त करें,
7. वस्तुओं के लिए 24 महीने की वारंटी
पैनल का आकार: | 8.0 इंच | |
डॉट संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480 (डब्लूवीजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 116 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 15: 9 (एच: वी) | |
![]()
| फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.0725 × 0.2175 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.2175 × 0.2175 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 2 9 0 जी (अधिकतम) | |
सक्रिय क्षेत्र : | 174 × 104.4 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा आयाम : | 1 9 0 × 120 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 8.0 (टाइप) मिमी | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार |
आपके आसान संदर्भ के लिए नीचे हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
LM016LC1S07 | SHARP | 1.9 " | 96 × 128 |
LS050K3SX06A | SHARP | 5.0 " | 720 × 1280 |
LK460D3HA10 | SHARP | 46 " | 1920 × 1080 |
LK315T3HB874 | SHARP | 31.5 " | 1366 × 768 |
LK315T3HB873 | SHARP | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ0DZC0156 | SHARP | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | SHARP | 8.0 " | 1920 × 1200 |
हमारे पास अन्य औद्योगिक एलसीडी पैनल भी हैं, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
LQ080Y5DR04 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193