उत्पाद विवरण:
|
पैनल ब्रांड: | तेज | पैनल मॉडल: | LQ088H9DR01 |
---|---|---|---|
पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पैनल का आकार: | 8.8 इंच |
संकल्प: | 640 (आरजीबी) × 240, एचवीजीए | प्रदर्शन मोड: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसफ्लेक्टीव |
हाई लाइट: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
20 9.28 × 78.48 मिमी के साथ LQ088H9DR01 8.8 इंच तीव्र एलसीडी पैनल
हमारा फायदा क्या है?
कारखाना अनुभव: एजेंसी में 6 से अधिक वर्षों का अनुभव और हार्ड-टू-एलसीडी स्क्रीन प्रतिस्थापन की सोर्सिंग लाइन।
वितरण मात्रा: हर सप्ताह डीएचएल द्वारा भेजे गए 50-100 डिब्बे
आपूर्ति की क्षमता: प्रति दिन 100 पीसी पैनल।
आपूर्ति क्षेत्र: पूरे शब्द (अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया और अधिक।)
वारंटी: 12 महीने।
LQ088H9DR01 विशिष्टता
पैनल ब्रांड: | SHARP | |
पैनल मॉडल: | LQ088H9DR01 | |
पैनल का प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
पैनल का आकार: | 8.8 इंच | |
संकल्प : | 640 (आरजीबी) × 240, एचवीजीए | |
![]()
| टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसफ्लेक्टीव | |
सक्रिय क्षेत्र : | 20 9 .28 × 78.48 मिमी | |
रूपरेखा: | 231.6 × 103.6 मिमी | |
सतह: | ||
चमक: | 220 सीडी / एम² (टाइप।) | |
इसके विपरीत अनुपात : | ||
डिस्प्ले कलर्स: | 262 के (6-बिट) | |
जवाब देने का समय : | ||
देखने का कोण : | ||
दीपक प्रकार: | 2 पीसी सीसीएफएल | |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | समांतर आरजीबी (1 सी, 6-बिट), 31 पिन |
हमारे फायदे
आपके आसान संदर्भ के लिए नीचे हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक हैं:
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | SHARP | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | SHARP | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | SHARP | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | SHARP | 15.6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | SHARP | 15.6 " | 3200 × 1800 |
हमारे पास अन्य औद्योगिक एलसीडी पैनल भी हैं, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
पैनल का आकार: | 8.8 इंच | |
डॉट संकल्प: | 640 (आरजीबी) × 240 (एचवीजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 77 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 8: 3 (एच: वी) | |
![]()
| फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.10 9 × 0.327 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.327 × 0.327 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 370 जी (अधिकतम) | |
सक्रिय क्षेत्र : | 20 9 .28 × 78.48 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा आयाम : | 231.6 × 103.6 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 14.4 (टाइप) मिमी | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण:
Antistatic बैग + बुलबुला बैग + फोम बॉक्स + कार्टन बॉक्स
पहुचने का विवरण:
भुगतान की पुष्टि के बाद 1-3 कार्य दिवस
LQ088H9DR01 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193