उत्पाद विवरण:
|
पैनल ब्रांड: | तेज | पैनल मॉडल: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पैनल का आकार: | 9.2 इंच |
संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | प्रदर्शन मोड: | ट्रांसफ़्लेक्टिव |
हाई लाइट: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 तीव्र एलसीडी पैनल 9.2 इंच 200.4 × 120.2 मिमी सामान्य रूप से सफेद के साथ
LQ092Y3DG01 विस्तार से
पैनल ब्रांड: | SHARP | |
पैनल मॉडल: | LQ092Y3DG01 | |
पैनल का प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | |
पैनल का आकार: | 9.2 इंच | |
संकल्प : | 800 (आरजीबी) × 480, डब्लूवीजीए | |
![]()
| टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | |
सक्रिय क्षेत्र : | 200.4 × 120.2 मिमी | |
रूपरेखा: | 226.6 × 143.9 मिमी | |
सतह: | ||
चमक: | 380 सीडी / एम² (टाइप।) | |
![]()
| 250: 1 (टाइप) | |
डिस्प्ले कलर्स: | 262 के (6-बिट) | |
जवाब देने का समय : | 30/50 (टाइप) (टीआर / टीडी) | |
देखने का कोण : | 65/65/55/65 (टाइप) (सीआरए 5) (एल / आर / यू / डी) | |
दीपक प्रकार: | 1 पीसी सीसीएफएल | |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | समांतर आरजीबी (1 सी, 6-बिट), 32 पिन | |
इनपुट वोल्टेज : | 5.0 वी (टाइप) (वीसीसी) |
आपके आसान संदर्भ के लिए यहां हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक आते हैं:
कृपया अधिक स्टॉक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
X139BLB01.0 | ए यू ओ | 1.39 " | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | ए यू ओ | 3.8 " | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | ए यू ओ | 5.0 " | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | ए यू ओ | 1.63 " | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | ए यू ओ | 1.39 " | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | ए यू ओ | 5.0 " | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | ए यू ओ | 5.5 " | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | ए यू ओ | 5.5 " | 1080 × 1920 |
एच 429ALN01 वी 0 | ए यू ओ | 4.3 " | 540 × 960 |
H139BLN01.1 | ए यू ओ | 1.39 " | 400 × 400 |
पैनल का आकार: | 9.2 इंच | |
डॉट संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 480 (डब्लूवीजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 101 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 15: 9 (एच: वी) | |
![]()
| फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.0835 × 0.2505 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.2505 × 0.2505 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 460 ± 20 ग्राम | |
सक्रिय क्षेत्र : | 200.4 × 120.2 मिमी (एच × वी) | |
![]()
| 226.6 × 143.9 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 13.0 (टाइप) मिमी | |
छेद और कंबल: | के बग़ैर | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार | |
छूने की पैनल : | के बग़ैर |
अब तक, सैकड़ों एयरोस्पेस, पावर प्रबंधन, नेटवर्क, संचार, उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि से हमारी सेवा और एलसीडी स्क्रीन पैनलों से लाभान्वित हो रहे हैं।
हम आपके लिए कर सकते हैं:
गुणवत्ता नियंत्रण:
सुनिश्चित करें कि कोई नुकसान नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई धूल नहीं, कोई प्रकाश रिसाव नहीं है।
सुनिश्चित करें कि सभी फ़ंक्शंस 100% परीक्षण ठीक हैं
LQ092Y3DG01 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193