![]() |
डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए आम तौर पर ब्लैक एलएम 215WF3-SLC1 एलजी 21.5 इंच 475.2 × 267.3 (एच × वी) के साथ |
उत्पाद विवरण:
|
आदर्श:: | टीएम 121 एसवी-02 एल 11 टीएम 121 एसवी -22 एल 11 ए | संकल्प:: | 800 (आरजीबी) × 600, एसवीजीए |
---|---|---|---|
आकार:: | 12.1 " | प्रदर्शन प्रणाली :: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
चमक:: | 340 सीडी / एम² (टाइप।) | सिग्नल इंटरफ़ेस:: | एलवीडीएस (1 सी, 6-बिट) |
हाई लाइट: | industrial touch screen display,industrial lcd screen |
टीएम 121 एसवी -02 एल 11 टीएम 121 एसवी -22 एल 11 ए टोरिसन द्वारा औद्योगिक उपकरण के लिए मूल ए + ग्रेड 12.1 इंच एलसीडी डिस्प्ले
संकल्प : | 800 (आरजीबी) × 600, एसवीजीए |
प्रदर्शन प्रणाली : | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
सक्रिय क्षेत्र : | 246 × 184.5 मिमी |
रूपरेखा: | 280 × 218 × 12 मिमी |
सतह: | चमक विरोधी |
चमक: | 340 सीडी / एम² (टाइप।) |
इसके विपरीत अनुपात : | 300: 1 (टाइप) |
डिस्प्ले कलर्स: | 262 के (6-बिट) |
जवाब देने का समय : | 30/20 (टाइप) (टीआर / टीडी) |
देखने का कोण : | 50/50/20/40 (टाइप) (सीआरए 10) (एल / आर / यू / डी) |
आवृत्ति: | 60Hz |
दीपक प्रकार: | 2 पीसी सीसीएफएल |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | समांतर आरजीबी (1 सी, 6-बिट), 41 पिन |
इनपुट वोल्टेज : | 3.3 वी (टाइप) |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. हम 10 से अधिक वर्षों के लिए एलसीडी उत्पादों के एक अग्रणी निर्माता हैं।
2. हमें आईएसओ 9 001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण मिला।
3. हमारे पास अपनी खुद की आर एंड डी टीम है, और ग्राहक के डिजाइन के अनुसार OEM ऑर्डर स्वीकार करती है।
4. हम ग्लोबल्स स्रोतों के 5-वर्षीय चार सितारा सदस्य और अलीबाबा में तीन साल के गोल्ड आपूर्तिकर्ता हैं।
5. हमारी मुख्य सामग्री एलसीडी पैनलों को सीधे कोरिया में सैमसंग और एलजी से आयात किया जाता है।
6. सभी उत्पाद सीई, सीसीसी, एफसीसी और आरओएचएस प्रमाण पत्र जीतते हैं।
7. शीघ्र वितरण, हमारे पास हमेशा एलसीडी पैनल स्टॉक में होते हैं। वितरण 5 दिनों में किया जा सकता है।
8. 1 साल की वारंटी की पेशकश की जाती है।
उत्पाद व्यवहार्यता
हमारा एलसीडी मॉड्यूल आकार 2.8 इंच से 10.1 इंच तक है जो व्यापक रूप से डिजिटल कैमरा, डीवी, सुरक्षा निगरानी, कारकॉर्डर, पीएमपी, एमआईडी और एजुकेशन लर्निंग एड, पीओएस मशीन आदि में उपयोग किया जाता है।
पैनल मॉडल | आकार | प्रकार | संकल्प | सीडी / एम 2 |
TM121SV-02L04C | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L04A | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L04 | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L03C | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | 100 |
TM121SV-02L03B | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L03A | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | 100 |
TM121SV-02L03 | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | 100 |
TM121SV-02L02 | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L01D | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L01C | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 | |
TM121SV-02L01B | 12.1 " | एलसीएम | 800 × 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193