![]() |
डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए आम तौर पर ब्लैक एलएम 215WF3-SLC1 एलजी 21.5 इंच 475.2 × 267.3 (एच × वी) के साथ |
उत्पाद विवरण:
|
पैनल का आकार: | 1 9 .0 इंच | संकल्प: | 1280 (आरजीबी) × 1024, एसएक्सजीए |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | सिग्नल इंटरफ़ेस: | एलवीडीएस (2 सी, 8-बिट), 30 पिन |
हाई लाइट: | industrial lcd screen,औद्योगिक एलसीडी पैनल |
पैनल का आकार: | 1 9 .0 इंच | |
डॉट संकल्प: | 1280 (आरजीबी) × 1024 (एसएक्सजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 86 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 5: 4 (एच: वी) | |
बनाने का कारक : | फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.0 9 8 × 0.2 9 4 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.2 9 4 × 0.2 9 4 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 2.35 ± 0.12Kgs | |
सतह: |
| |
सक्रिय क्षेत्र : | 376.32 × 301.056 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा आयाम : | 404.2 × 330 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 1 9 .0 (टाइप) मिमी | |
छेद और कंबल: | बाएं, दाएं bezel पर साइड बढ़ते छेद (4-एम 3) | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार | |
छूने की पैनल : | के बग़ैर |
प्रदर्शन प्रणाली : |
| |
चमक: | 250 सीडी / एम² (टाइप।) | |
इसके विपरीत अनुपात : | 600: 1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) | |
रंग प्रदर्शित करें: | 16.2 एम (6-बिट + एफआरसी) | |
जवाब देने का समय : | 12 (टाइप) (टीआर + टीडी) | |
देखने का कोण : | 70/70/65/65 (टाइप) (सीआरए 10) (एल / आर / यू / डी) | |
दिशा देख रहा है: | 6 बजे | |
सफेद रंग क्रोमैटिकिटी: | Wx: 0.310; WY: 0.330 | |
सफेद बदलाव: |
| |
सूरज की रोशनी पढ़ने योग्य: | एन |
गुणवत्ता नियंत्रण:
सुनिश्चित करें कि कोई नुकसान नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई धूल नहीं, कोई प्रकाश रिसाव नहीं है।
सुनिश्चित करें कि सभी फ़ंक्शंस 100% परीक्षण ठीक हैं
आपके आसान संदर्भ के लिए यहां हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक आते हैं:
कृपया अधिक स्टॉक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4.3 " | 480 × 800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7.0 " | 800 × 480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5.0 " | 800 × 480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4.3 " | 480 × 272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7.0 " | 720 × 1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5.0 " | 480 × 854 |
HSD047BHW1-D00 | HannStar | 4.7 " | 720 × 1280 |
HSD047BMW1-C00 | HannStar | 4.7 " | 540 × 960 |
HSD045BMW3-D00 | HannStar | 4.5 " | 540 × 960 |
HSD045BMW2-C00 | HannStar | 4.5 " | 540 × 960 |
HSD045F8W5-D00 | HannStar | 4.5 " | 480 × 854 |
हमारे एलसीडी पैनल के लिए पैकेजिंग और शिपिंग
1. हम भुगतान प्राप्त होने के बाद 1-3 कार्यदिवसों के भीतर एलसीडी डिस्प्ले पैनलों को शिप करेंगे।
2. हम आपको यूपीएस / फेडेक्स / डीएचएल और इसलिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस लाइन द्वारा भेज सकते हैं।
अन्य शिपिंग शर्तों को भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।
एचएसडी 1 9 0 एम 12-ए 02 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193