![]() |
डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए आम तौर पर ब्लैक एलएम 215WF3-SLC1 एलजी 21.5 इंच 475.2 × 267.3 (एच × वी) के साथ |
उत्पाद विवरण:
|
पैनल का आकार: | 12.1 इंच | संकल्प: | 1280 (आरजीबी) × 800, डब्ल्यूएक्सजीए |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव | सिग्नल इंटरफ़ेस: | एलवीडीएस (1 सी, 6-बिट), 20 पिन |
हाई लाइट: | industrial touch screen display,औद्योगिक एलसीडी पैनल |
पैनल का आकार: | 12.1 इंच | |
डॉट संकल्प: | 1280 (आरजीबी) × 800 (डब्ल्यूएक्सजीए) | |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | |
पिक्सल घनत्व : | 124 पीपीआई | |
आस्पेक्ट अनुपात : | 16:10 (एच: वी) | |
बनाने का कारक : | फ्लैट आयताकार प्रदर्शन | |
डॉट पिच : | 0.068 × 0.204 मिमी (एच × वी) | |
पिक्सेल पिच : | 0.204 × 0.204 मिमी (एच × वी) | |
वजन : | 260 जी (टाइप) | |
सतह: |
| |
सक्रिय क्षेत्र : | 261.12 × 163.2 मिमी (एच × वी) | |
Bezel क्षेत्र: | 264.90 × 167.0 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा आयाम : | 275.8 × 178 मिमी (एच × वी) | |
रूपरेखा गहराई: | 4.9 / 5.2 (टाइप / मैक्स।) मिमी | |
छेद और कंबल: | बाएं, दाएं bezel पर साइड बढ़ते छेद (4-एम 2) | |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार | |
छूने की पैनल : | के बग़ैर |
प्रदर्शन प्रणाली : |
| |
चमक: | 200 सीडी / एम² (टाइप।) | |
इसके विपरीत अनुपात : | 300: 1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) | |
रंग प्रदर्शित करें: | 262 के (6-बिट) | |
जवाब देने का समय : | 10/15 (टाइप) (टीआर / टीडी) | |
देखने का कोण : | 45/45/20/45 (टाइप) (सीआरए 10) (एल / आर / यू / डी) | |
दिशा देख रहा है: | 6 बजे | |
सफेद रंग क्रोमैटिकिटी: | Wx: 0.313; WY: 0.329 | |
सफेद बदलाव: |
| |
सूरज की रोशनी पढ़ने योग्य: | एन |
आप हमें क्यों चुनते हैं?
• 24 घंटे के भीतर ग्राहकों की पूछताछ के लिए त्वरित प्रतिक्रिया।
• एलसीडी स्क्रीन क्षेत्र और पेशेवर टीम संचार टीम में 6 साल से अधिक का अनुभव।
• जीत-जीत संबंधों तक पहुंचने के लिए मूल्य गुणवत्ता और दीर्घकालिक सहयोग।
आपके आसान संदर्भ के लिए यहां हमारे अन्य एलसीडी पैनल स्टॉक आते हैं:
कृपया अधिक स्टॉक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें: salespm@nselectronic.com.hk
पैनल मॉडल | ब्रांड | आकार | संकल्प |
TF022TUYC8 | टीपीओ | 2.2 " | 240 × 320 |
BF045WVE-407-1QP0 | बीओई | 4.5 " | 480 × 854 |
BF060SQE -400 | बीओई | 6.0 " | 540 × 960 |
HR236WU3-301 | बीओई | 23.6 " | 1920 × 1080 |
HR236WU3-100 | बीओई | 23.6 " | 1920 × 1080 |
BT050WVAE601 | बीओई | 5.0 " | 800 × 480 |
HR215WU3-200 | बीओई | 21.5 " | 1920 × 1080 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण:
Antistatic बैग + बुलबुला बैग + फोम बॉक्स + कार्टन बॉक्स
पहुचने का विवरण:
भुगतान की पुष्टि के बाद 1-3 कार्य दिवस
HT121WX2-103 चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193