उत्पाद विवरण:
|
पैनल का आकार: | 7.2 इंच है | संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 600, एसवीजीए |
---|---|---|---|
सक्रिय क्षेत्र: | 146.4 × 109.8 मिमी | पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
हाई लाइट: | एनईसी एलसीडी टच स्क्रीन,एनईसी टीएफटी एलसीडी |
NL8060BH18-01 NEC LCD पैनल 7.2 "LCM 800 × 600 400 600: 1 262K / 16.7M CCFL LVDS
पैनल का आकार: | 7.2 इंच है |
---|---|
डॉट संकल्प: | 800 (RGB) × 600 (SVGA) |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | क्षैतिज रूप से डबल-घनत्व पिक्सेल |
पिक्सल घनत्व : | 138 पीपीआई |
आस्पेक्ट अनुपात : | 4: 3 (एच: वी) |
बनाने का कारक : | फ्लैट आयत प्रदर्शन |
डॉट पिच : | 0.0915 × 0.061 मिमी (H × V) |
पिक्सेल पिच : | 0.183 × 0.183 मिमी (एच × वी) |
वजन : | 260 ग्राम (टाइप) |
सक्रिय क्षेत्र : | 146.4 × 109.8 मिमी (एच × वी) |
रूपरेखा आयाम : | 166.6 × 129.3 मिमी (H × V) |
रूपरेखा गहराई: | 9.6 (अधिकतम) मिमी |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार |
स्पर्श पैनल : | के बिना |
प्रदर्शन प्रणाली : | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचारणी |
---|---|
चमक: | 400 cd / m c (टाइप।) |
इसके विपरीत अनुपात : | 600: 1 (टाइप) (ट्रांसमीसिव) |
प्रदर्शन रंग: | 262K / 16.7M (6-बिट / 8-बिट) |
रंगों के सारे पहलू : | 72% NTSC (CIE1931) |
जवाब देने का समय : | 18 (टाइप)। (Tr + Td) |
देखने का कोण : | 80/80/80/60 (टाइप।) (CR )10) (एल / आर / यू / डी) |
3D प्रदर्शन: | |
धूप पढ़ने योग्य: | एन |
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193