उत्पाद विवरण:
|
पैनल का आकार: | 7.2 इंच है | संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 600, एसवीजीए |
---|---|---|---|
सक्रिय क्षेत्र: | 146.4 × 109.8 मिमी | पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम |
हाई लाइट: | एनईसी एलसीडी टच स्क्रीन,एनईसी टीएफटी एलसीडी |
एनएल 8060 बीएच 18-02 एनईसी एलसीडी पैनल 7.2 "एलसीएम 800 × 600 370 600: 1 262 के / 16.7 एम डब्लूएलडीडी एलवीडीएस
पैनल का आकार: | 7.2 इंच |
---|---|
डॉट संकल्प: | 800 (आरजीबी) × 600 (एसवीजीए) |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन: | क्षैतिज डबल घनत्व पिक्सेल |
पिक्सल घनत्व : | 138 पीपीआई |
आस्पेक्ट अनुपात : | 4: 3 (एच: वी) |
बनाने का कारक : | फ्लैट आयताकार प्रदर्शन |
डॉट पिच : | 0.0 9 15 × 0.061 मिमी (एच × वी) |
पिक्सेल पिच : | 0.183 × 0.183 मिमी (एच × वी) |
वजन : | 135/150 ग्राम (टाइप / मैक्स।) |
सक्रिय क्षेत्र : | 146.4 × 109.8 मिमी (एच × वी) |
Bezel क्षेत्र: | 14 9.4 × 112.8 मिमी (एच × वी) |
रूपरेखा आयाम : | 164.3 × 125.4 मिमी (एच × वी) |
रूपरेखा गहराई: | 6.0 ± 0.5 मिमी |
छेद और कंबल: | के बग़ैर |
लैंडस्केप या पोर्ट्रेट: | लैंडस्केप प्रकार |
छूने की पैनल : | के बग़ैर |
प्रदर्शन प्रणाली : | टीएन, आम तौर पर सफेद, ट्रांसमिसिव |
---|---|
चमक: | 370 सीडी / एम² (टाइप।) |
इसके विपरीत अनुपात : | 600: 1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) |
रंग प्रदर्शित करें: | 262 के / 16.7 एम (6-बिट / 8-बिट) |
रंगों के सारे पहलू : | 68% एनटीएससी (सीआईई 1 9 31) |
जवाब देने का समय : | 3/15 (टाइप) (टीआर / टीडी) |
देखने का कोण : | 80/80/80/60 (टाइप) (सीआरए 10) (एल / आर / यू / डी) |
दिशा देख रहा है: | 6 बजे |
सफेद रंग क्रोमैटिकिटी: | Wx: 0.313; WY: 0.329 |
3 डी डिस्प्ले: | |
सूरज की रोशनी पढ़ने योग्य: | एन |
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193