![]() |
डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए आम तौर पर ब्लैक एलएम 215WF3-SLC1 एलजी 21.5 इंच 475.2 × 267.3 (एच × वी) के साथ |
उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद क्रमांक: | LTM10C209A | संकल्प: | 640 × 480 |
---|---|---|---|
आकार: | 10.4 | चमक: | 250 |
सी / आर: | 250: 1 | बैकलाइट: | CCFL |
हाई लाइट: | industrial lcd screen,औद्योगिक एलसीडी पैनल |
250 CD / M2 A + ग्रेड LTM10C209A 10.4 "औद्योगिक एलसीडी पैनल के लिए TOSHIBA
पैनल का प्रकार: ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम
पैनल का आकार: 10.4 इंच
रिज़ॉल्यूशन: 640 (RGB) × 480, VGA
चमक: 250 cd / m² (टाइप)
इसके विपरीत अनुपात: 250: 1 (टाइप)
प्रदर्शन रंग: 262K (6-बिट)
प्रतिक्रिया समय: 50/50 (अधिकतम) (ट्र / Td)
पैनल मॉडल | आकार | संकल्प | सीडी / एम 2 | सी / आर | बैकलाइट |
LQ104V1DG52 | 10.4 " | 640 × 480 | 350 | 300: 1 | CCFL |
NL6448BC33-46 | 10.4 " | 640 × 480 | 350 | 300: 1 | CCFL |
NL6448BC33-59 | 10.4 " | 640 × 480 | 450 | 600: 1 | CCFL |
LQ10D368 | 10.4 " | 640 × 480 | 200 | 300: 1 | CCFL |
LQ104V1DG21 | 10.4 " | 640 × 480 | 350 | 300: 1 | CCFL |
AA104VC10 | 10.4 " | 640 × 480 | 430 | 500: 1 | CCFL |
NL6448BC33-64 | 10.4 " | 640 × 480 | 450 | 600: 1 | CCFL |
NL6448BC33-54 | 10.4 " | 640 × 480 | 220 | 350: 1 | CCFL |
G104VN01 V0 | 10.4 " | 640 × 480 | 450 | 700: 1 | CCFL |
LQ10D36A | 10.4 " | 640 × 480 | 200 | 500: 1 | CCFL |
रिवर्स स्कैन: नहीं
कुल बिजली की खपत: 7.2W (टाइप)
समय नियंत्रक (टी-कॉन): एंबेडेड टी-कॉन
व्यक्ति से संपर्क करें: savvy,ren
दूरभाष: +8613302928193